Daftar Gaji umr / umk Jawa Timur 2019

Umr (upah minimum regional) Jatim

umr jatim

Tahun 2019 karyawan khususnya daerah jatim akan bernafas lega, karna naiknya upah / gaji minimum. 
Untuk daerah Surabaya saja gaji minimum mencapai kuranglebih 3,8 Juta Rupiah.

Berikut list Umr / Umk Provinsi Jawa timur terbaru
  1. Umk Kota Surabaya 2019 Rp 3.871.052,61
  2. Umk Gresik 2019 Rp 3.867.874,40
  3. Umk Sidoarjo 2019 Rp 3.864.696,20
  4. Umk Kab Pasuruan 2019 Rp 3.861.518,00
  5. Umk Kab Mojokerto 2019 Rp 3.851.983,38
  6. Umk Kab Malang 2019 Rp 2.781.564,24
  7. Umk Kota Malang 2019 Rp 2.668.420,18
  8. Umk Kota Pasuruan 2019 Rp 2.575.616,61
  9. Umk Kota Batu 2019 Rp 2.575.616,61
  10. Umk Jombang 2019 Rp 2.445.945,88
  11. Umk Tuban 2019 Rp 2.333.641,85
  12. Umk Kab Probolinggo 2019 Rp 2.306.944,93
  13. Umk Kota Mojokerto 2019 Rp 2.263.665,07
  14. Umk Lamongan 2019 Rp 2.233.641,85
  15. Umk Jember 2019 Rp 2.170.917,80
  16. Umk Kota Probolinggo 2019 Rp 2.137.864,48
  17. Umk Banyuwangi 2019 Rp 2.132.779,35
  18. Umk Kota Kediri 2019 Rp 1.899.294,78
  19. Umk Bojonegoro 2019 Rp 1.858.613,77
  20. Umk Kab Kediri 2019 Rp 1.850.986,07
  21. Umk Lumajang 2019 Rp 1.826.831,72
  22. Umk Tulungagung 2019 Rp 1.805.219,94
  23. Umk Bangkalan 2019 Rp 1.801.406,09
  24. Umk Bondowoso 2019 Rp 1.801.406,09
  25. Umk Kab Blitar 2019 Rp 1.801.406,09
  26. Umk Nganjuk 2019 Rp 1.801.406,09
  27. Umk Sumenep 2019 Rp 1.801.406,09
  28. Umk Kota Madiun 2019 Rp 1.801.406,09
  29. Umk Kota Blitar 2019 Rp 1.801.406,09
  30. Umk Sampang 2019 Rp 1.763.267,65
  31. Umk Situbondo 2019 Rp 1.763.267,65
  32. Umk Pamekasan 2019 Rp 1.763.267,65
  33. Umk Kab Madiun 2019 Rp 1.763.267,65
  34. Umk Ngawi 2019 Rp 1.763.267,65
  35. Umk Ponorogo 2019 Rp 1.763.267,65
  36. Umk Pacitan 2019 Rp 1.763.267,65
  37. Umk Trenggalek 2019 Rp 1.763.267,65
  38. Umk Magetan 2019 Rp 1.763.267,65

0 Response to "Daftar Gaji umr / umk Jawa Timur 2019"

Posting Komentar